ТехноВент
В гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения. Плиты ТЕХНОВЕНТ предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в системах утепления с вентилируемым воздушным зазором наружных стен зданий (вентилируемых фасадах).
Длина: 1200 мм;
Ширина: 600 мм;
Толщина: 40-200 мм, с шагом 10 мм.
Технические характеристики
Наименование параметра | ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА | ТЕХНОВЕНТ ПРОФ |
Плотность, кг/ м³ | 72-88 | 81-99 | 90-110 |
Группа горючести | НГ | НГ | НГ |
Коэффициент теплопроводности при 10°С, Вт/ (м*°С) | - | - | - |
Коэффициент теплопроводности при 25°С, Вт/ (м*°С) | 0,036 | 0,036 | 0,037 |
Коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации А, Вт/ (м*°С) | 0,038 | 0,038 | 0,039 |
Коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации Б, Вт/ (м*°С) | 0,039 | 0,040 | 0,041 |
Водопоглощение по объему, % не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа не менее | 10 | 12 | 15 |
Предел прочности при растяжении, кПа не менее | 3 | 5 | 8 |
Влажность по массе, % не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Паропроницаемость, мг/ (м*ч*Па) не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Сжимаемость, % не более | 2 | 2 | 2 |
Содержание органических веществ, % не более | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Пока нет комментариев