Изовер Стандарт
ИЗОВЕР Стандарт применяется для теплоизоляции:
- стен из слоистой кладки;
- вентилируемых фасадов (в качестве нижнего внутреннего слоя).
Технические характеристики
Наименование параметра | ИЗОВЕР Стандарт |
Плотность, кг/ м³ | 40-55 |
Группа горючести | НГ |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 50, 100 |
Коэффициент теплопроводности при 10°С, Вт/ (м*К) | 0,035 |
Коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации А, Вт/ (м*К) | 0,038 |
Коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации Б, Вт/ (м*К) | 0,039 |
Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа, кг/ м² не более | 1 |
Паропроницаемость, мг/ (м*ч*Па) | 0,3 |
Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, % | 10 |
Пока нет комментариев